
- special feature -
【重要なお知らせ】配送業者繁忙期における家具配送料金の変更について【期間:3月1日〜4月30日まで】
3月1日~4月30日の期間、
家具配送料金を一部改定いたします。
いつも「家具と服と暮らしの店 cocochi」をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、配送業者のハイシーズンの為
2025年3月1日(土)から4月30日(水)までの期間限定 で、
家具の配送料金【C】〜【F】が一部改定となります。(一律3,000円加算)
お客様にはご負担をおかけいたしますこと、
心よりお詫び申し上げます。
以下に詳細をご案内いたします。
■ 配送形態について
当店では、家具の配送について
以下の2種類の配送形態をご用意しております:
・玄関渡し:サイズ区分【A】【B】
ご自宅の玄関まで商品をお届けします。
・設置場所までお届け:サイズ区分【C】〜【F】
ご自宅内の指定場所まで商品を運び、設置作業も行います。
■ 料金の基準について
配送料金は、
商品の 「三辺合計サイズ(縦+横+高さ)」
と配送地域 によって異なります。
三辺合計サイズは、以下の6段階で区分されます:
| サイズ区分 | 三辺合計サイズ | 
|---|---|
| 【A】 | 1700mm~2000mm | 
| 【B】 | ~2600mm | 
| 【C】 | ~3000mm | 
| 【D】 | ~3500mm | 
| 【E】 | ~4000mm | 
| 【F】 | ~4500mm | 
■ 配送料改定の対象期間
2025年3月1日(土)〜4月30日(水)
今回の改定は、【C】〜【F】サイズの商品が対象となります。
下記の表をご参照ください。
*システム上、カートに入れた際、送料が正確に反映いたしかねます。
弊社で修正いたしまして【送料について】のメールでご連絡致します。
家具配送料金一覧(全国)
| 地域 | 【A】 | 【B】 | 【C】 | 【D】 | 【E】 | 【F】 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | ¥6,720 | ¥13,480 | ¥24,650 | ¥36,380 | ¥48,720 | ¥62,940 | 
| 青森 | ¥5,130 | ¥9,830 | ¥20,040 | ¥29,330 | ¥36,930 | ¥48,220 | 
| 岩手 | ¥5,130 | ¥9,830 | ¥18,720 | ¥27,720 | ¥35,600 | ¥45,040 | 
| 秋田 | ¥5,130 | ¥9,830 | ¥18,890 | ¥27,970 | ¥35,990 | ¥45,590 | 
| 宮城 | ¥4,600 | ¥8,710 | ¥16,280 | ¥23,930 | ¥31,500 | ¥40,270 | 
| 山形 | ¥4,600 | ¥8,710 | ¥16,360 | ¥24,050 | ¥31,690 | ¥40,540 | 
| 福島 | ¥4,600 | ¥8,710 | ¥15,240 | ¥22,020 | ¥29,340 | ¥38,070 | 
| 茨城 | ¥4,480 | ¥8,420 | ¥14,470 | ¥20,420 | ¥27,690 | ¥35,330 | 
| 栃木 | ¥4,480 | ¥8,420 | ¥14,770 | ¥20,870 | ¥28,210 | ¥36,480 | 
| 群馬 | ¥4,480 | ¥8,420 | ¥14,550 | ¥20,540 | ¥27,880 | ¥35,600 | 
| 埼玉 | ¥4,480 | ¥8,420 | ¥14,360 | ¥20,200 | ¥27,360 | ¥34,560 | 
| 千葉 | ¥4,480 | ¥8,420 | ¥14,360 | ¥20,200 | ¥27,360 | ¥34,560 | 
| 東京 | ¥4,480 | ¥8,420 | ¥14,270 | ¥20,070 | ¥27,160 | ¥34,290 | 
| 神奈川 | ¥4,480 | ¥8,420 | ¥14,270 | ¥20,070 | ¥27,160 | ¥34,290 | 
| 新潟 | ¥3,720 | ¥6,770 | ¥15,320 | ¥22,150 | ¥29,540 | ¥38,340 | 
| 富山 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥15,320 | ¥22,150 | ¥29,540 | ¥38,340 | 
| 石川 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥15,240 | ¥22,020 | ¥29,340 | ¥38,070 | 
| 福井 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥14,850 | ¥21,000 | ¥28,410 | ¥36,760 | 
| 山梨 | ¥4,480 | ¥8,420 | ¥14,270 | ¥20,070 | ¥27,160 | ¥34,290 | 
| 長野 | ¥3,720 | ¥6,770 | ¥14,550 | ¥20,540 | ¥27,880 | ¥35,600 | 
| 静岡 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥14,270 | ¥20,070 | ¥27,160 | ¥34,290 | 
| 愛知 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥14,270 | ¥20,070 | ¥27,160 | ¥34,290 | 
| 岐阜 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥14,470 | ¥20,420 | ¥27,690 | ¥35,330 | 
| 三重 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥14,380 | ¥20,290 | ¥27,490 | ¥35,060 | 
| 滋賀 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥14,770 | ¥20,870 | ¥28,210 | ¥36,480 | 
| 京都 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥14,770 | ¥20,870 | ¥28,210 | ¥36,480 | 
| 大阪 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥14,850 | ¥21,000 | ¥28,410 | ¥36,760 | 
| 兵庫 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥14,850 | ¥21,000 | ¥28,410 | ¥36,760 | 
| 奈良 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥14,710 | ¥20,800 | ¥28,270 | ¥36,150 | 
| 和歌山 | ¥3,480 | ¥6,420 | ¥15,240 | ¥22,020 | ¥29,340 | ¥38,070 | 
| 鳥取 | ¥4,130 | ¥7,660 | ¥16,200 | ¥23,800 | ¥31,300 | ¥39,990 | 
| 島根 | ¥4,130 | ¥7,660 | ¥17,540 | ¥25,930 | ¥33,650 | ¥42,790 | 
| 岡山 | ¥4,130 | ¥7,660 | ¥16,200 | ¥23,800 | ¥31,300 | ¥39,990 | 
| 広島 | ¥4,130 | ¥7,660 | ¥17,540 | ¥25,930 | ¥33,650 | ¥42,790 | 
| 山口 | ¥4,130 | ¥7,660 | ¥19,880 | ¥29,070 | ¥36,540 | ¥47,680 | 
| 徳島 | ¥4,130 | ¥7,660 | ¥16,420 | ¥24,130 | ¥31,740 | ¥40,650 | 
| 香川 | ¥4,130 | ¥7,660 | ¥17,600 | ¥26,020 | ¥33,700 | ¥42,910 | 
| 愛媛 | ¥4,130 | ¥7,660 | ¥18,940 | ¥27,940 | ¥36,040 | ¥45,700 | 
| 高知 | ¥4,130 | ¥7,660 | ¥17,760 | ¥26,260 | ¥34,090 | ¥43,450 | 
| 福岡 | ¥4,420 | ¥8,360 | ¥20,890 | ¥30,220 | ¥39,330 | ¥50,350 | 
| 佐賀 | ¥4,420 | ¥8,360 | ¥21,190 | ¥31,120 | ¥40,070 | ¥51,740 | 
| 長崎 | ¥4,420 | ¥8,360 | ¥21,360 | ¥31,380 | ¥40,450 | ¥52,280 | 
| 熊本 | ¥5,070 | ¥9,720 | ¥21,360 | ¥31,380 | ¥40,450 | ¥52,280 | 
| 大分 | ¥4,420 | ¥8,360 | ¥21,360 | ¥31,380 | ¥40,450 | ¥52,280 | 
| 宮崎 | ¥5,070 | ¥9,720 | ¥22,400 | ¥34,710 | ¥42,940 | ¥55,580 | 
| 鹿児島 | ¥5,070 | ¥9,720 | ¥22,400 | ¥34,710 | ¥42,940 | ¥55,580 | 
| 沖縄 | ¥21,593 | ¥31,160 | ¥34,160 | ¥50,710 | × | × | 
■ お客様へのお願い
このたびの改定によりご負担をお願いする形となり、大変申し訳ございません。
当店では引き続き、高品質な商品と丁寧なサービスをお届けするため努力してまいります。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
